Photo |
Products Name/No. |
Products Information |
|
3 Cylinder Aluminum Cylinder Head |
|
||||
|
2- Cylinder Aluminum Cylinder Head |
|
||||
|
4 Cylinder Aluminum Cylinder Head |
|
||||
|
3 Cylinder Aluminum Cylinder Head(G13B) | Discharge 1.3L |
|
|||
|
4 Cylinder Aluminum Cylinder Head | Discharge 1.012L |
|
|||
|
4 Cylinder Aluminum Cylinder Head(Q4) | Discharge 1.012L |
|
|||
|
4 Cylinder Aluminum Cylinder Head(F10A) | Power 34.7kw/5300rpm Discharge 0.97L Max torsion distance 72n.m |
|
|||
|
4 Cylinder Aluminum Cylinder Head((F8B)) | Discharge 0.8-0.9L Max torsion distance 70n.m |
|
|||
|
4 Cylinder Aluminum Cylinder Head((F8A)) | Power 2.65kw/5500rpm Discharge 0.8-0.9L Max torsion distance 60.5N.m |
|
|||
|
4 Cylinder Aluminum Cylinder Head |
|
||||
Auto Parts Manufacturers Browse Alphabetically: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Our Other Sites: AP Magazine | Plastic Machinery Manufacturers | Fastener Manufacturers | Packaging Machinery Manufacturers | Food Machinery Manufacturers
Copyright © 2011 Autoparts007.com All rights reserved.